雙主修申請
111雙主修學分規定
1.雙主修修習總學分數為42學分。
學科名稱 | 學科簡碼 | 開課時間 | 學分 | 選別 | |
必修27學分 | 經濟學 | ECON102 | 一上 | 3/0 | 必 |
企業概論 | DBA102 | 一上 | 3/0 | 必 | |
會計學(含實作演練1H) | DBA107 | 一下 | 0/3 | 必 | |
統計學(含實作演練1H) | ECON273 | 二上 | 3/0 | 必 | |
管理學 | DBA201 | 二上 | 3/0 | 必 | |
行銷管理 | DBA223 | 二上 | 3/0 | 必 | |
財務管理 | FIN205 | 二上 | 3/0 | 必 | |
生產作業管理 | DBA215 | 二下 | 0/3 | 必 | |
人力資源管理 | DBA324 | 三上 | 3/0 | 必 | |
任選右列規定課程
15學分 |
創意思考 | DBA105 | 一上 | 3/0 | 選 |
組織行為 | DBA205 | 二下 | 0/3 | 選 | |
商業英文(一) | DBA212 | 二上 | 3/0 | 選 | |
商業英文(二) | DBA206 | 二下 | 0/3 | 選 | |
0新創APP實作與應用 | DBA226 | 二下 | 0/3 | 選 | |
創業規劃與實務 | DBA341 | 三上 | 3/0 | 選 | |
科技管理概論 | DBA325 | 三上 | 3/0 | 選 | |
0人工智慧導論與應用 | DBA345 | 三上 | 3/0 | 選 | |
創新管理 | DBA327 | 三下 | 0/3 | 選 | |
國際企業管理 | DBA336 | 三下 | 0/3 | 選 | |
華人企業經營管理專題 | DBA329 | 三下 | 0/2 | 選 | |
策略管理 | DBA401 | 四上 | 3/0 | 選 |
2.修讀雙主修科目中如有與本系科目相關者,應於申請修讀雙主修時,經雙主修學系認可免修,並指定其另修專業科目與學分補足之。
3.可修習與本系同課號、學分之課程。
若在選課上還有任何問題,請洽詢企業管理學系辦公室。