榮譽榜
大專優秀青年
莊凱筑同學當選112年大專優秀青年
新型專利
專利名稱 | 學制 | 姓名 |
紀念拼圖結構(新型第M622982號) 專利權期間:2022/2/1-2031/10/7 指導老師:王美雅 |
學士班 | 呂昀庭 |
學士班 | 黃芑慧 | |
學士班 | 陳玟瑛 | |
進修學士班 | 夏依安 |
校外競賽獲獎
名次 | 競賽名稱 | 獲獎作品 | 主辦單位 | 指導老師 | 獲獎組員姓名 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大專生研究創作獎 | 大專生研究創作獎 | 永續揭露項目與購買意願之關聯性-以Z世代消費者而例 | 國科會 | 世新大學企業管理學系 張力副教授 | 許少儿 | 113/07 |
佳作 | 2023Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 新型態個人式健身房-浩克工廠 | 台灣國際物流寄供應鏈協會;宇柏資訊股費有限公司;台灣行銷科學學會;協辦:致理科技大學行銷與流通管理學系 | 張力 | 李少軒、廖品豪、王禹翔、許少儿、周祐詳、吳陳博 | 112/12/15 |
佳作 | 2023第三屆大數據精準行銷盃 | 國立屏東大學 | 劉峰旭 | 陳語欣、賴宗伶、陳靜玄 | 112/12/08 | |
佳作 | 2022第九屆我是接班人全國企業創新競賽 | 好想去夜市 | 國立屏東大學 | 劉峰旭 | 李采恩、王律涵、胡媞敏、應曉葳、魏阡祐 | 111/12/09 |
優勝 | 第十七屆全國盃商業模擬經營大賽 | 國立聯合大學經營管理學系 | 劉峰旭 | 許皓華、鍾永康、莊凱筑 | ||
佳作 | 「2022 年第七屆新創盃全球大專院校暨高中職創意創新創業企劃競賽」- 大專組 創新創業組 | Voisine 專業沙龍 | 致理科技大學商務科技管理學系 | 洪光宗 | 黃漢元、林伯彥、王文翰、韋志航、林彥志 | 111/11/24 |
佳作 | 「2022年第七屆新創盃全球大專院校暨高中職創意創新創業企劃競賽」-大專組網路行銷組 | 林果殺菌燈網路行銷企劃 | 致理科技大學商務科技管理學系 | 張舜傑 | 蔡沛宇、鄭絜云、洪寬霖、楊昊恩、黃彥蓉、呂鈺淳 | 111/11/24 |
佳作 | 「2022 年第七屆新創盃全球大專院校暨高中職創意創新創業企劃競賽」- 大專組 創新創業組 | H2,take care !藝術治療診所 | 致理科技大學商務科技管理學系 | 張力 | 許瑋容、邱于嘉、林宸澤、黃奕、練宜欣、黃柏儒 | 111/11/24 |
佳作 | 2022校園公關提案競賽 | 疫後新常態 | 財團法人公共關係基金會 | 徐暄淯 | 企管系:李采恩 公廣系:羅雅涵、李涵、蕭因棋、溫珍妮、辜郁慈 | 111/06/06 |
佳作 | 2021全國校園商圈創生創意競賽(校園周邊商圈創新創業組) | 輕食代 | 德明財經科技大學流通管理系 | 王美雅 | 郭紘維、陳玟瑛、鄭雯瑄、黃芑慧、江怡萱 | 110/11/23 |
畢業專題競賽
學年度 | 名次 | 主題名稱 | 指導老師 | 組員姓名 |
---|---|---|---|---|
112 | 第一名 | OAO | 劉峰旭 | 李采恩、胡媞敏、李政洋、謝沛承、陳聖翔、林詩純 |
112 | 第二名 | 電馭叛客 | 姚成彥 | 李銘輝、陳頎翔、郭朋睿、戚少韋、廖柏傑、蕭宇皓 |
112 | 第三名 | 六貓 | 陳欽雨 | 龔以荃、馬苡安、林宛瑩、曾婷鈺、柯抒宜、黃楷傑 |
112 | 佳作 | 昆蟲零食 | 鄭素姻 | 王家鴻、江得佑、張皓荃、王裕宗、葉玉冠、李冠緯 |
112 | 影片獎 | 林果殺菌燈 | 張舜傑 | 黃文琪、呂育禎、葉佳妤、范芷瑄、應暁葳、劉家涵 |
112 | 人氣獎 | Bloom | 張力 | 陳昱馨、謝佳馨、楊珉綺、張純瑄、黃亭瑜 |
111 | 第一名 | Voisine Studio 沉浸式頭皮養護 | 洪光宗 | 黃漢元、林彥志、王文翰、林伯彥、韋志航 |
111 | 第二名 | 寵物鮮食-逗嗝毛孩 | 王美雅 | 馮湘嵐、黄子晴、陳睿恩、耿若水、黃子洋、劉 沁 |
111 | 第三名 | 林果殺菌燈行銷企劃 | 張舜傑 | 蔡沛宇、洪寬霖、楊昊恩、呂鈺淳、鄭絜云、黃彥蓉 |
111 | 佳作 | Timebook未來日記 | 劉峰旭 | 張庭禕、李佳馨、汪宥婕、陳定言、廖翊涵 |
110 | 微型創業獎/第一名 | Oasis | 張力 | 黃綉琳、陳佳寧、黃宴竺、黃美綺、梁珈綺、陳重佑 |
110 | 第一名 | 憶料 | 王美雅 | 郭紘維、陳玟瑛、鄭雯瑄、黃芑慧、江怡萱 |
110 | 第三名 | Student Savior | 姚成彥 | 沈怡、楊智崴、鄭煒仕、楊宜汶、廖丞軒、嚴祥軒 |
110 | 佳作 | 揪世主 | 劉峰旭 | 陳青豐、陳姿文、王華蔓、江東閔、李悅禎、李紫瀅 |
大專學生研究計畫補助
學年度 | 學生姓名 | 指導老師 | 計畫名稱 |
---|---|---|---|
113 | 黃景晴 | 張力 | 多元共融認同程度與求職意願之關聯性研究 -以Z世代與躺平族為例 |
113 | 莊凱筑 | 林建江 | 快樂長一職對社會新鮮人選擇工作方向之影響探討 |
112 | 許少儿 | 張力 | 永績揭露項目與購買意願之關聯性-以乙世代消費者而例 |
112 | 莊凱筑 | 林建江 | 實施週休三日對社會新鮮人選擇工作方向之影響探討 |
111 | 呂鈺淳 | 林建江 | 離線權對上班族與社會新鮮人之影響 |
110 | 曾振浩 | 林建江 | YouTuber公關危機處理程序對大學生後續閱聽行為的影響 |
109 | 林庭伃 | 劉峰旭 | 社團參與和企業實習對學習及就業力之影響-以企業管理學系大學生為例 |
108 | 邵新嵐 | 王美雅 | 應用Kano品質模型探討職業電競隊Facebook粉絲專頁網站服務品質 |
畢業生傑出表現獎
112學年度
學制 | 學生姓名 |
學士班 | 王律涵 |
碩士在職專班 | 蔡可賓 |
111學年度
學制 | 學生姓名 |
進修學士班 | 鍾孟軒 |
110學年度
學制 | 學生姓名 |
碩士在職專班 | 趙雨亭 |
109學年度
學制 | 學生姓名 |
學士班 | 何嘉祐 |
升學
學年度 | 學制 | 學生姓名 | 考取系所 |
---|---|---|---|
112 | 學士班 | 張○瑄 | 中興大學農經與行銷研究所 |
112 | 學士班 | 許○儿 | 淡江大學會計研究所 |
112 | 學士班 | 陳○成 | 世新大學企業管理學系研究所 |
112 | 學士班 | 王○翔 | 世新大學企業管理學系研究所 |
112 | 學士班 | 黃○琪 | 世新大學企業管理學系研究所 |
112 | 學士班 | 呂○禛 | 世新大學企業管理學系研究所 |
112 | 學士班 | 張○荃 | 世新大學企業管理學系研究所 |
112 | 學士班 | 周○綺 | 政治大學傳播學院在職專班 |
112 | 學士班 | 蔡○祐 | 政治大學心理所 |
111 | 學士班 | 黃○晴 | 華威大學Business and Finance |
111 | 學士班 | 黃○晴 | 南安普敦大學Accounting and Management |
111 | 學士班 | 黃○晴 | 利茲大學Law and Finance 利茲大學Accounting and Finance |
111 | 學士班 | 高○芳 | 世新大學企業管理研究所 |
111 | 學士班 | 呂○萱 | 世新大學企業管理研究所 |
111 | 學士班 | 蘇○婷 | 世新大學企業管理研究所 |
111 | 學士班 | 劉○雯 | 世新大學企業管理研究所 |
111 | 學士班 | 謝○妤 | 世新大學企業管理研究所 |
110 | 學士班 | 李○庭 | 國立高雄師範大學 事業經營學系碩士班 |
110 | 學士班 | 吳○恩 | 世新大學企業管理研究所 |
110 | 學士班 | 曾○浩 | 世新大學企業管理研究所 |
110 | 學士班 | 陳○玄 | 世新大學企業管理研究所 |
110 | 學士班 | 黃○奇 | 世新大學企業管理研究所 |
110 | 進修學士班 | 張○新 | 世新大學企業管理研究所 |
110 | 進修學士班 | 彭○真 | 世新大學企業管理研究所 |
109 | 學士班 | 毛○禹 | 英國華威大學 國際貿易研究所 |
109 | 學士班 | 陳○文 | 英國巴斯大學 行銷研究所 |
109 | 學士班 | 賴○晴 | 彰化師範大學 企業管理研究所 |
109 | 學士班 | 卓○修 | 彰化師範大學 資訊管理研究所 |
109 | 學士班 | 莊○雯 | 國立中山大學 行銷傳播研究所 |
109 | 學士班 | 林○伃 | 國立臺北科技大學 經營管理研究所 |
109 | 學士班 | 曾○勛 | 國立高雄科技大學 資訊管理學系電子商務所 |
109 | 學士班 | 黃○恆 | 世新大學企業管理研究所 |
109 | 學士班 | 林○如 | 世新大學企業管理研究所 |
108 | 學士班 | 黃○晴 | 雲科大企業管理學系研究所 |
108 | 學士班 | 詹○愉 | 世新大學企業管理學系研究所 |
108 | 學士班 | 施○琪 | 世新大學企業管理學系研究所 |
108 | 學士班 | 盧○菲 | 英國利茲大學供應鏈管理 |
108 | 學士班 | 林○毅 | 曼徹斯特大學商業項目管理 |
107 | 學士班 | 朱○怡 | 倫敦大學 |
107 | 學士班 | 陳○廷 | 世新大學企業管理學系研究所 |
107 | 學士班 | 葉○霆 | 世新大學企業管理學系研究所 |
107 | 學士班 | 楊○瑄 | 世新大學企業管理學系研究所 |
107 | 學士班 | 徐○郡 | 世新大學企業管理學系研究所 |
106 | 學士班 | 田○妤 | 世新大學企業管理學系研究所 |
106 | 學士班 | 黃○惠 | 國立成功大學企業管理研究所 |
106 | 學士班 | 游○倩 | 輔仁大學品牌與時尚經營管理碩士學位學程 |
106 | 學士班 | 詹○丞 | 國立中央大學企研所 |
106 | 學士班 | 黃○薔 | 國立成功大學電管所 |
106 | 學士班 | 藍○瑀 | 國立東華大學企業管理學系碩士班 國立中興大學科管所 |
106 | 進修學士班 | 張○宸 | 淡江大學管理科學系企業經營碩士班 |
106 | 二年制在職專班 | 謝○怡 | 世新大學企業管理學系研究所 |
交換生
學期 | 學生姓名 | 交換學校名稱 |
---|---|---|
106-2 | 朱靜怡 | 中國-廈門大學 |
107-2 | 莊芷涵 | 義大利-羅馬第三大學 |
108-1 | 陳尹文 | 中國-同濟大學 |
108-2 | 陳盈均 | 日本-埼玉大學 |
108-2 | 劉家涵 | 中國-同濟大學 |
110-1 | 戚耀文 | 中國-大連理工大學 |
111-2 | 耿若水 | 中國-同濟大學 |